« MMMM » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (Page créée avec « {{Contenu|A=Category:Type-ExerciceExercice|B=Category:Cours-Aides-comptables compta:Category:Cours-Aides-comptables compta|Aides-comp… ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| 4 cas de calculs marchandises (PRAMA, PRAMV, CAN, MB, % de MB, résultat...)   | 4 cas de calculs marchandises (PRAMA, PRAMV, CAN, MB, % de MB, résultat...)   | ||
| *[[:File:MMMMe.docx]] | *[[:File:MMMMe.docx]] | ||
| *[[:File:MMMMe.pdf]] | *[[:File:MMMMe.pdf]] | ||
Version du 14 avril 2021 à 04:26
| page | |
|---|---|
| Type : | Exercice | 
| Cours : | Aides-comptables compta,Comptables compta | 
| Sujet : | Marchandises 2 | 
| Auteur : | Yannick Bravo | 
Ceci est un page pour un exercice. de préférence utiliser les PDF - une version stable et avec la mise à jour tout le temps pareil.
- les fichiers qui se terminent par "c" indiquent le corrigé.
- les fichiers indiquant à la fin "ec" indiquent énoncé + corrigé.
- les fichiers sans rien à la fin indiquent en général l'énoncé tout seul, sans corrigé. (mais c'est à contrôler !)
si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me la communiquer : yab (at) yab.ch
Résumé :
4 cas de calculs marchandises (PRAMA, PRAMV, CAN, MB, % de MB, résultat...)