« PRAM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Ceci est une page à détailler concernant un exercice de comptabilité crée par Yannick Bravo Category:Exercice ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Contenu|A=[[Category:Type-Exercice]][[:Category:Type-Exercice|Exercice]]|B=[[Category:Cours-Aides-comptables compta]][[:Category:Cours-Aides-comptables compta|Aides-comptables compta]], [[Category:Cours-Comptables compta]][[:Category:Cours-Comptables compta|Comptables compta]]|C=[[Category:Sujet-Marchandises 2]][[:Category:Sujet-Marchandises 2|Marchandises 2]]|D=[[Category:Auteur-Yannick Bravo]][[:Category:Auteur-Yannick Bravo|Yannick Bravo]]}} | |||
10 sociétés - tableau - pour calculs de marchandises | |||
*[[:File:PRAM.xlsx]] | |||
*[[:File:PRAM sans var stock.xlsx]] | |||
*[[:File:PRAM sans var stock.xlsx - copie.pdf]] | |||
*[[:File:PRAMc.xlsx]] | |||
*[[:File:PRAMc sans var stock.pdf]] | |||
*[[:File:PRAMc sans var stock.xlsx]] | |||
*[[:File:PRAMec.pdf]] |
Dernière version du 29 mars 2021 à 07:43
page | |
---|---|
Type : | Exercice |
Cours : | Aides-comptables compta,Comptables compta |
Sujet : | Marchandises 2 |
Auteur : | Yannick Bravo |
Ceci est un page pour un exercice. de préférence utiliser les PDF - une version stable et avec la mise à jour tout le temps pareil.
- les fichiers qui se terminent par "c" indiquent le corrigé.
- les fichiers indiquant à la fin "ec" indiquent énoncé + corrigé.
- les fichiers sans rien à la fin indiquent en général l'énoncé tout seul, sans corrigé. (mais c'est à contrôler !)
si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à me la communiquer : yab (at) yab.ch
Résumé :
10 sociétés - tableau - pour calculs de marchandises